उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक Utkarsh Small Finance Bank IPO Review GMP
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक Utkarsh Small Finance Bank IPO || Utkarsh Bank IPO Review GMP
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बैंकिंग Services प्रदान करता है। ये बैंक 30 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ बैंक खातों की deposits, money markets, investments, insurance, mortgages और term loans, साथ ही कार्ड सुविधाएं, प्रेषण और Internet banking services प्रदान करता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। 31 मार्च, 2023 तक, उत्कर्ष SFB के पास 830 बैंकिंग आउटलेट और 15,424 employees है
अब बैंक मार्किट से पैसे इकठे करने के लिए आईपीओ लेके आ रही है 12 जुलाई को उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक यानी USFB का आईपीओ खुला है और बहुत से इन्वेस्टर ने इसके अन्दर पैसा लगाया है जिस से IPO से अच्छा पैसा बना सके तो इस आर्टिकल में हम आपको Utkarsh Small Finance Bank IPO रिव्यु देंगे जिस से इस IPO से पैसे बना सके और बतायेंगे की Utkarsh Small Finance Bank IPO GMP कितना है या फिर Utkarsh Small Finance Bank IPO कितने रुपये तक लिस्ट हो सकता है |
Company Details
CIN | U65992UP2016PLC082804 |
Company Name | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED |
Company Status | Active |
RoC | RoC-Kanpur |
Registration Number | 82804 |
Company Category | Company limited by Shares |
Company Sub Category | Non-govt company |
Class of Company | Public |
Date of Incorporation | 30 April 2016 |
Age of Company | 7 years, 2 month, 12 days |
Activity | Other financial intermediation. [This group includes financial intermediation other than that conducted by monetary institutions.]
Click here to see other companies involved in same activity. |
Number of Members | – |
Company Financials
Period Ended | Total Assets | Total Revenue | Profit After Tax | Net Worth | Reserves and Surplus | Total Borrowing |
---|---|---|---|---|---|---|
31-Mar-20 | 9,404.32 | 1,406.18 | 186.74 | 1,019.50 | 260.23 | 2,675.04 |
31-Mar-21 | 12,137.91 | 1,705.84 | 111.82 | 1,368.35 | 520.02 | 2,607.83 |
31-Mar-22 | 15,063.77 | 2,033.65 | 61.46 | 1,572.30 | 676.78 | 2,571.94 |
31-Mar-23 | 19,117.54 | 2,804.29 | 404.50 | 2,000.32 | 1,104.42 | 2,349.48 |
Amount in ₹ Crore |
Utkarsh Small Finance Bank IPO Details
IPO Date | Jul 12, 2023 to Jul 14, 2023 |
Listing Date | [.] |
Face Value | ₹10 per share |
Price | ₹23 to ₹25 per share |
Lot Size | 600 Shares |
Total Issue Size | 200,000,000 shares (aggregating up to ₹500.00 Cr) |
Fresh Issue | 200,000,000 shares (aggregating up to ₹500.00 Cr) |
Issue Type | Book Built Issue IPO |
Listing At | BSE, NSE |
Share holding pre issue | 895,521,522 |
Share holding post issue | 1,095,521,522 |
Utkarsh Small Finance Bank IPO Details
Event | Tentative Date |
---|---|
Opening Date | Wednesday, 12 July 2023 |
Closing Date | Friday, 14 July 2023 |
Basis of Allotment | Wednesday, 19 July 2023 |
Initiation of Refunds | Thursday, 20 July 2023 |
Credit of Shares to Demat | Friday, 21 July 2023 |
Listing Date | Monday, 24 July 2023 |
Cut-off time for UPI mandate confirmation | 5 PM on Jul 14, 2023 |
Utkarsh Small Finance Bank IPO Lot Size
Application | Lots | Shares | Amount |
---|---|---|---|
Retail (Min) | 1 | 600 | ₹15,000 |
Retail (Max) | 13 | 7800 | ₹195,000 |
S-HNI (Min) | 14 | 8,400 | ₹210,000 |
S-HNI (Max) | 66 | 39,600 | ₹990,000 |
B-HNI (Min) | 67 | 40,200 | ₹1,005,000 |
Lot Size Calculator |
Utkarsh Small Finance Bank IPO Promoter Holding
Pre Issue Share Holding | 84.75% |
Post Issue Share Holding | 69.28% |
Utkarsh Small Finance Bank IPO Reservation
Anchor Investor Shares Offered | 89,100,000 (44.55%) |
QIB Shares Offered | 59,400,000 (29.70%) |
NII (HNI) Shares Offered | 29,700,000 (14.85%) |
Retail Shares Offered | 19,800,000 (9.90%) |
Employee Shares Offered | 2,000,000 (1.00%) |
Total Shares Offered | 200,000,000 (100%) |
Utkarsh Small Finance Bank IPO Anchor Investors Details
Bid Date | Jul 11, 2023 |
Shares Offered | 89,100,000 |
Anchor Portion Size (In Cr.) | 222.75 |
Anchor lock-in period end date for 50% shares (30 Days) | Aug 31, 2023 |
Anchor lock-in period end date for remaining shares (90 Days) | Nov 30, 2023 |
Key Performance Indicator
KPI | Values |
---|---|
P/E (x) | 6.78 |
Market Cap (₹ Cr.) | 2739.76 |
Debt/Equity | 8.03 |
EPS (Rs) | 4.52 |
RoNW | 20.22% |
बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स 2023
Utkarsh Small Finance Bank IPO Subscription Status (Bidding Detail)
Category | Subscription (times) | Shares Offered | Shares bid for |
---|---|---|---|
QIB | 0.04 | 5,94,00,000 | 24,85,200 |
NII | 9.00 | 2,97,00,000 | 26,74,14,000 |
bNII (bids above ₹10L) | 8.14 | 1,98,00,000 | 16,11,11,400 |
sNII (bids below ₹10L) | 10.74 | 99,00,000 | 10,63,02,600 |
Retail | 15.19 | 1,98,00,000 | 30,08,15,400 |
Employee | 3.01 | 20,00,000 | 60,29,400 |
Total | 5.20 | 11,09,00,000 | 57,67,44,000 |
Utkarsh Small Finance Bank IPO FAQ
Q. Utkarsh Small Finance Bank IPO GMP आज क्या है?
Ans. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹15 है।
Q. Utkarsh Small Finance Bank IPO Kostak दरें आज क्या हैं?
Ans. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO कोस्टक रेट ₹200 है।
Q. Utkarsh Small Finance Bank IPO आज सौदा मूल्य के अधीन क्या है?
Ans. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO Deal Rates के अधीन ₹6000 है।
Q. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ से Expected returns?
Ans. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपेक्षित रिटर्न 60% है।
यदि आपको ये Utkarsh Bank IPO Review की जानकारी पसंद आई या कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस पोस्ट को Social Networks जैसे कि Facebook, Twitter और दुसरे Social media sites share कीजिये